Titler og forkortelser
Foreninger:
DCH |
Dansk Civile Hundefører forening |
DKK |
Dansk Kennel Klub |
DRU |
Dansk Racehunde union |
RRK |
Rhodesian Ridgeback klubben |
Udstillinger:
BTK |
Bedste Tæve i Klassen |
BHK |
Bedste Han i Klassen |
BIR |
Bedst I Racen |
BIM |
Bedst I Modsatte køn |
BIG | Bedst I Gruppen |
BIS | Best In Show |
Cert. | Certifikat |
CACIB | Internationalt Certifikat |
CK | Certifikat Kvalitet |
SL | Særdeles Lovende |
L | Lovende |
ML | Mindre Lovende |
INTCH | International Champion |
DKCH | Dansk Champion |
KBHV99 | Københavnsvinder (årstal) |
KLBCH | Klub Champion |
VV99 | Verdens Vinder (årstal) |
UVV99 | Unghunde Verdens Vinder (årstal) |
NORV99 | Nordisk Vinder (årstal) |
BIK1 | Bedst I Køn 1 (BIK 1, 2, 3 og 4) |
DCHVDH | Tysk Champion (VDH) |
DCHKLB | Tysk Champion (Klub) |
DCH | Tysk Champion |
EUV99 | Europa Vinder (årstal) |
EUUV99 | Europa Unghunde Vinder (årstal) |
FINCH | Finsk Champion |
GBCH | Engelsk Champion |
ICH | Italiensk Champion |
LCH | Luxembourg Champion |
NCH | Norsk Champion |
NLCH | Hollansk Champion |
SCH | Svensk Champion |
Prøver/lydighed forkortelser og titler
DKLPCH | Dansk Lydighedschampion |
DKLPME | Dansk Lydigheds Mester |
IPO | Internationaler Prüfungs Ordnung |
LP1 LP2 og LP3 | Lydighedsklasse 1, 2 og 3. |
BRUGSPR?? | Brugsprøve |
DKAGCH | Dansk Agilitychampion |
DKJCH | Dansk Jagtchampion |
LPELIT | Lydighedsklasse elite |
FP | Færdsels prøve |
UHM | Unghundementaltest |
UHP | Udholdenhedsprøve |