Welpentest von Kuzonga's B-Wurf - Samstag d. 13/3 2004
Heute hatten wir besuch von zwei nette Leute von der Dänischer Rottweiler Verein, die denn Welpen test gemacht haben. Der test zeigte dass alle Welpen gesund und munter ist, keine Knickruten, biss Fehler oder Nabelbruch. Alle 4 Rüden haben beide Hoden wo sie sein soll. Die Welpen sind sehr aktive und neugierig, und suchen sehr gerne Kontakt. Alle Welpen haben Jagdlust (Jagdtrieb), einige mehr als andere.
Hier ist der test:
------------------------------------------------------------------------------------------------
Rottweiler Verein
Spezialklub unter Dansk Kennel Klub
Rasse: Rhodesian Ridgeback
Datum: 13. März 2002
Welpen nach -
Vater: Ceasar van de Jack Bulls Hoeve
2346404
Mutter: Hunting Choir's Issa 00199/99
Geburtsdatum: 2004.01.24 Anzahl: 4,7
Alter beim test: 7 Wochen
Wurf Nummer. 199711 Reg.nr.:
03844/2004-03854/2004
Tatoo nr. X03717-X03727
Züchter: Jo-Ann Nielsen, Hvidøre 29, 6580 Vamdrup
Rüdebesitzer: Yvette van Lingen, Rotterdam
Deckung: Normal Geburt: Normal
Tote Welpen: 1 totgeborene Rüde
Name | J´Adore | Danuwa | Bella | Baluga | Bomani | Baraha | Simba | Bhinya | Boudicca | Binti | Butaa |
Gewicht bei Geburt( in gram) | 575 | 530 | 490 | 550 | 570 | 480 | 600 | 500 | 515 | 540 | 550 |
Gewicht bei Test ( in kg) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Hoden unten | ja | ja | ja | ja | |||||||
Extra krallen R/L | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Gebiss Fehler | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Knickrute | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Nabelbruch | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX |
Name | J'Adore | Danuwa | Bella | Baluga | Bomania | Baraha | Simba | Bhinya | Boudicca | Binti | Butaa |
Zeit/weinen | 0,18 min | 0, 18 min | 0,14 min | 0,55 min | 0,45 min | 0,36 min | 0,38 min | 0,20 min | 0,47 min | 0,21 min | 0,27 min |
Zeit/schrei | 0,56 min | 1,04 min | 0,33 min | 1,40 min | 2,04 min | nie | 4,19 min | 1,50 min | 1,48 min | 1,28 min | 0,48 min |
Kontakt | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Kontakt Berührung | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Jagdlust Intensität | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Jagdlust fangen | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 |
3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | |
3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | |
Jagdlust Zusammenarbeit | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 |
2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | |
2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |
Grosse Ball, schreck | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Grosse Ball, Drohungen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Grosse Ball, Neugierigkeit | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 |
Grosse Ball, abreagieren | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Sozialer Kampf Spiel | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | |
Untersuche arenaprüfung | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Stress/Aktivität Arena | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX |
Verweigert Kontakt Biss und/oder Fluchtversuch |
Verweigert Kontakt Krieg/drück sich |
Nimmt vorsichtig Kontakt Akzeptiert Kontakt Keine Unsicherheit |
Nimmt selbständig Kontakt. Balanciert | Übertriebne Kontakt, spring hoch, bellt. |
Flüchtet Bissversuch |
Kräftige
Verweigerungen Drohungen |
Verweigert aktive Berührungen Keine Drohungen |
Lässt sich
berühren Balanciert |
Lässt sich willig berühren |
Lauft nicht nach | Lauft nach, aber bricht wieder ab | Lauft nach - geringes tempo | Lauft nach - hohe Geschwindigkeit | Lauft nach - sehr hohe Geschwindigkeit |
Erreicht nicht
denn Ball Übersieht bewusst |
Erreicht, aber fangt nicht. Berührt denn Ball nicht | Erreicht. Keine fang Berührt denn Ball | Nimmt denn Ball vorsichtig/zweifelnd | Nimmt denn Ball sofort und bestimmt. |
Kommt nicht zurück mit denn Ball. Beschäftigt sich nicht mit denn Ball/ Bleibt beim TL | Kommt zurück zur TL ohne Ball | Kommt nicht innerhalb 1/3 von der abstand vom TL | Kommt innerhalb 1/3 von der abstand vom TL | Kommt zur TL mit denn Ball |
Keine flucht Handlungen | Ein oder zwei flucht Handlungen | Mehr als zwei flucht Handlungen | Flüchtet weniger als einen Meter | Flüchtet mehr als einen Meter |
Keine Drohungen | Ein oder zwei Drohungen | Mehr als zwei Drohungen | Viele oder ständige Drohungen | Kräftiger Drohungen mit Angriff |
Lässt sich nicht im Kontakt mit denn Ball bringen. Nimmt eventuell Kontakt dass 2-Mal der TL versucht. | Geht vor und nimmt Kontakt, wenn der TL ein Spiel startet | Geht vor und nimmt Kontakt, wenn der TL den Ball berührt. | Geht vor ohne Hilfe aber mit flache Körper Haltung, nimmt vorsichtig Kontakt | Geht direkt vor und nimmt Kontakt ohne Hilfe. |
Spielt nicht mit denn Ball Zeit keine Interesse | Spielt nicht mit denn Ball Zeigt Interesse | Startet vorsichtig Spiel wenn der Ball bewegt wird. | Startet selbst vorsichtig Spiel mit denn Ball | Spielt sofort mit denn Ball |
Nimmt den Tuch nicht. | Hält vorsichtig. Zieht nicht. Lässt los. | Hält. Zieht nicht. Lässt los, aber nimmt wieder. | Nimmt sofort. Hält fest. Zieht und schüttelt bis TL los lässt. | Nimmt sofort. Zieht und schüttelt. Schüttelt auch nach der TL los lässt. |
Untersucht nicht | Untersucht ganz kürzer Zeit | Untersucht weniger als der hälfte der Zeit | Untersucht mehr als der hälfte der Zeit | Untersucht die meiste Zeit, oder die ganze Zeit |
Stress/Aktivität Arenaprüfung:
Ruhig - inaktive. Liegt die meister von denn Zeit | Verhält sich ruhig die halbe Zeit oder mehr. Beschäftigt sich kurz mit einen oder Mehrere dinge | Balancieret. Beschäftigt sich gezielt mit einen oder mehreren dinge die meiste von denn Zeit | Wird unruhig. Wechselt häufig Aktivität. Weint, spring auf den TL und/oder die Barriere | Sehr unruhig. Wechselt sehr schnell Aktivität. Weint, springt hoch, sabbert. Eventuell schreit |