Kuzonga's B Wurf
27-01-2004
Welpe Nummer | Geschlecht | Geburtszeit | Geweicht |
1 | Hündin | 05.30 | 475 gram |
|
Welpe Nummer | Geschlecht | Geburtszeit | Geweicht |
2 | Rüde | 06.45 | 530 gram |
|
Welpe Nummer | Geschlecht | Geburtszeit | Geweicht |
3 | Hündin | 07.00 | 490 gram |
|
Welpe Nummer | Geschlecht | Geburtszeit | Geweicht |
4 | Rüde | 07.30 | 550 gram |
|
Welpe Nummer | Geschlecht | Geburtszeit | Geweicht |
5 | Rüde | 07.45 | 570 gram |
|
Welpe Nummer | Geschlecht | Geburtszeit | Geweicht |
6 | Hündin | 09.05 | 480 gram |
|
Welpe Nummer | Geschlecht | Geburtszeit | Geweicht |
7 | Rüde | 09.35 | 600 gram |
|
Welpe Nummer | Geschlecht | Geburtszeit | Geweicht |
8 | Hündin | 09.50 | 500 gram |
|
Welpe Nummer | Geschlecht | Geburtszeit | Geweicht |
9 | Hündin | 12.30 | 515 gram |
|
Welpe Nummer | Geschlecht | Geburtszeit | Geweicht |
10 | Hündin | 13.30 | 540 gram |
|
Welpe Nummer | Geschlecht | Geburtszeit | Geweicht |
11 | Rüde | 19.40 | ungefähr 550 gram |
Diese kleine Junge lagt leider total verkehrt in seinen Mutter. Er lag seitlich mit dem Rucken zum "Ausgang". Der Tierarzt hat ihm umgedreht, und versucht ihm zu retten, aber er hat es leider nicht geschafft. Er war total korrekt. Er hatte keinen Sinus oder knick Rute. Hatte einen sehr schöne langer ridge, und fast die selbe weiße Abzeichnungen auf der Brust wie Welpe Nr. 2. |
Welpe Nummer | Geschlecht | Geburtszeit | Geweicht |
12 | Hündin | 20.00 | 550 gram |
|