Kuzonga's B kuld
27-01-2004
Hvalp nr. | Køn | Fødselstidspunkt | Vægt |
1 | Tæve | 05.30 | 475 gram |
|
Hvalp nr. | Køn | Fødselstidspunkt | Vægt |
2 | Han | 06.45 | 530 gram |
|
Hvalp nr. | Køn | Fødselstidspunkt | Vægt |
3 | Tæve | 07.00 | 490 gram |
|
Hvalp nr. | Køn | Fødselstidspunkt | Vægt |
4 | Han | 07.30 | 550 gram |
|
Hvalp nr. | Køn | Fødselstidspunkt | Vægt |
5 | Han | 07.45 | 570 gram |
|
Hvalp nr. | Køn | Fødselstidspunkt | Vægt |
6 | Tæve | 09.05 | 480 gram |
|
Hvalp nr. | Køn | Fødselstidspunkt | Vægt |
7 | Han | 09.35 | 600 gram |
|
Hvalp nr. | Køn | Fødselstidspunkt | Vægt |
8 | Tæve | 09.50 | 500 gram |
|
Hvalp nr. | Køn | Fødselstidspunkt | Vægt |
9 | Tæve | 12.30 | 515 gram |
|
Hvalp nr. | Køn | Fødselstidspunkt | Vægt |
10 | Tæve | 13.30 | 540 gram |
|
Hvalp nr. | Køn | Fødselstidspunkt | Vægt |
11 | Han | 19.40 | ca.550 gram |
Desværre sad denne lille fyr helt forkert i sin mor. Han lå såvel sidelæns som baglæns. Han døde under fødslen, da han måtte hjælpes til verden af dyrlægen, som måtte vende ham. Meget trist han ikke overlevede. Han var helt perfekt! Han her ingen sinus eller knækhale. Havde en usædvanlig lang ridge, og samme bryst aftegning som hvalp nr. 2. |
Hvalp nr. | Køn | Fødselstidspunkt | Vægt |
12 | Tæve | 20.00 | 550 gram |
|